日本の代表的な子供服ブランドのサイズを記載しました。参考にしてくださいね。
ユニクロ 子供服 サイズ | ||||||
KIDS | S | M | L | XL | | |
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
身長 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
胸囲 | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 65-71 | 71-77 | 76-82 |
KIDSウエスト | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 55-61 | 58-64 | 60-66 |
GIRLウエスト | 47-53 | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 56-62 | 58-64 |
対象年齢 | 4-5歳 | 6-7歳 | 8-9歳 | 10-11歳 | 12-13歳 | 13歳- |
(CM)
BABY | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
身長(cm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
体重(kg) | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 |
参考年齢 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 18ヶ月 | 24ヶ月 | 3-4歳 |
F.O.インタ-ナショナル 子供服 サイズ | |||||||
表示サイズ | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
月齢目安 | 12ヶ月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 |
身長(cm) | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
