JIS表示 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |
基本 | 身長(cm) | 80 | 90 | 95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 |
身長寸法 | 体重(kg) | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 |
参考月齢 | 18ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | 3-4歳 | 4-5歳 | 6-7歳 | |
JIS表示 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |
基本 | 身長(cm) | 80 | 90 | 95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 |
身長寸法 | 体重(kg) | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 |
参考月齢 | 18ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | 3-4歳 | 4-5歳 | 6-7歳 | |
