【子供 帽子サイズ一覧表】
月齢・年齢 | ぼうしのサイズ(頭囲) |
新生児 | -46(cm) |
6ヶ月 | 46(cm) |
1才 | 48(cm) |
2才 | 50(cm) |
3-4才 | 52(cm) |
5-8才 | 54(cm) |
●帽子のサイズはあくまでも目安です。
●同じメ-カ-でも商品によってサイズの目安に違いがあります。
月齢・年齢 | ぼうしのサイズ(頭囲) |
新生児 | -46(cm) |
6ヶ月 | 46(cm) |
1才 | 48(cm) |
2才 | 50(cm) |
3-4才 | 52(cm) |
5-8才 | 54(cm) |
●帽子のサイズはあくまでも目安です。
●同じメ-カ-でも商品によってサイズの目安に違いがあります。
月齢・年齢 | くつした、くつのサイズ |
新生児 | 8-10(cm) |
6ヶ月 | 9-12(cm) |
1才 | 11-13(cm) |
2才 | 12-14(cm) |
3-4才 | 13-16(cm) |
5-8才 | 17-20(cm) |
●帽子・靴下のサイズはあくまでも目安です。
●同じメ-カ-でも商品によってサイズの目安に違いがあります。