GAPの子供服のサイズ一覧です。参考にしてください。
GAP (ギャップ) | |||
サイズ(m=ヶ月) | 年齢 | 体重 | 身長 |
newborn | 新生児 | 3.2kg以下 | 43cm以下 |
3M | 3ヶ月 | 3.2-5.4kg | 43-58cm |
3-6M | 3-6ヶ月 | 5.4-7.8kg | 58-69cm |
6-9M | 6-9ヶ月 | 7.8-10kg | 69-74cm |
12M-18M | 12-18ヶ月 | 10-12.2kg | 74-79cm |
18M-24M | 18-24ヶ月 | 12.2-13.6kg | 79-84cm |
2T | 2才 | 14-15kg | 84-91cm |
3T | 3才 | 15-16kg | 91-99cm |
