GAPの子供服のサイズ一覧です。参考にしてください。
Carter’s(カ-タ-ズ) | |||
サイズ(m=ヶ月) | 年齢 | 体重 | 身長 |
0-3M | 0-3ヶ月 | 5.0kg | 58cm |
3-6M | 3-6ヶ月 | 5.5-8.2kg | 64cm |
6-9M | 6-9ヶ月 | 8.6-9.5kg | 69cm |
9-12M | 9-12ヶ月 | 9.5-10.5kg | 72cm |
12M | 12ヶ月 | 9.5-10.5kg | 72cm |
18M | 18ヶ月 | 10.9-11.8kg | 79cm |
24M | 24ヶ月 | 11.8-12.7kg | 84cm |
