子供服のサイズは外国と日本では大きく異なります。
【USA・アメリカの表記】
U.S.Aブランドはサイズが年齢表示されています。 使用されている、MはMonth(月齢)、TはToddle(幼児・00歳)、2T=2歳、3T=3歳・・・を表しています。
一般的には、Toddleサイズは「オムツをしている」サイズで、オーバーオールなど、股下にスナップなどがついているものが多いようです。
【アメリカ:子供服サイズ一覧表】
Newboern/Infant (新生児/乳児) | |||
サイズ(m=ヶ月) | 国内サイズ | 体重 | 身長 |
0-3M | 60cm | 3-5kg | 48-58cm |
3-6M | 70cm | 5-7kg | 58-69cm |
6-12M | 80cm | 7-10kg | 69-74cm |
12-18M | 80cm | 10-12kg | 74-79cm |
18-24M | 90cm | 12-13kg | 79-84cm |
Toddler(幼児) | |||
サイズ(T=歳) | 国内サイズ | 体重 | 身長 |
2T | 100cm | 13-15kg | 84-91cm |
3T | 105cm | 15-16kg | 91-99cm |
4T | 110cm | 16-18kg | 99-107cm |
Kids (子ども) | |||
サイズ(T=歳) | 国内サイズ | 体重 | 身長 |
5T | 115cm | 18-19kg | 107-114cm |
6T | 120cm | 19-21kg | 114-124cm |
